Team | Wed.Nr. | Tegen | Voor | Tegen | ||||
|
|
|
3 | 3 |
|
|||
|
|
|
9 | 1 |
|
|||
|
|
|
0 | 2 |
|
|||
|
|
|
1 | 3 |
|
|||
|
|
|
6 | 5 |
|
|||
|
|
|
2 | 4 |
|
|||
|
|
|
1 | 1 |
|
Team | Wed.Nr. | Tegen | Voor | Tegen | ||||
|
|
|
3 | 4 |
|
|||
|
|
|
1 | 3 |
|
|||
|
|
|
3 | 8 |
|
|||
|
|
|
1 | 7 |
|
|||
|
|
|
5 | 1 |
|
|||
|
|
|
2 | 2 |
|
|||
|
|
|
5 | 1 |
|
|||
|
|
|
4 | 1 |
|
|||
|
|
|
3 | 3 |
|
|||
|
|
|
5 | 1 |
|
|||
|
|
|
7 | 4 |
|
|||
|
|
|
9 | 3 |
|
|||
|
|
|
1 | 1 |
|
|||
|
|
|
1 | 3 |
|
|||
|
|
|
3 | 0 |
|
|||
|
|
|
3 | 1 |
|
|||
|
|
|
0 | 6 |
|
|||
|
|
|
2 | 5 |
|
|||
|
|
|
2 | 4 |
|
|||
|
|
|
4 | 2 |
|
|||
|
|
|
0 | 2 |
|
|||
|
|
|
5 | 5 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
2 | 2 |
|
|||
|
|
|
8 | 1 |
|
|||
|
|
|
1 | 5 |
|
|||
|
|
|
1 | 3 |
|
|||
|
|
|
7 | 2 |
|
|||
|
|
|
1 | 8 |
|
|||
|
|
|
0 | 3 |
|
|||
|
|
|
0 | 5 |
|
|||
|
|
|
5 | 6 |
|
|||
|
|
|
7 | 1 |
|
|||
|
|
|
6 | 3 |
|
|||
|
|
|
2 | 3 |
|
|
Nog geen verslagen. | |||
Alle verslagen |